﻿
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Cavalera &#187; informação</title>
	<atom:link href="http://blog.cavalera.com.br/?feed=rss2&#038;tag=informacao" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.cavalera.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Mar 2018 19:35:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.40</generator>
	<item>
		<title>ENJOY #2 Ep.1 Regina Guerreiro &#124; Euzinha na cozinha</title>
		<link>http://blog.cavalera.com.br/?p=12928&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=enjoy-2-ep-1-regina-guerreiro-euzinha-na-cozinha</link>
		<comments>http://blog.cavalera.com.br/?p=12928#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2015 14:35:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[cavalera]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[almoço]]></category>
		<category><![CDATA[banquete]]></category>
		<category><![CDATA[cardápio]]></category>
		<category><![CDATA[Cava]]></category>
		<category><![CDATA[cavalera]]></category>
		<category><![CDATA[comida]]></category>
		<category><![CDATA[como fazer]]></category>
		<category><![CDATA[cozinha]]></category>
		<category><![CDATA[culinária]]></category>
		<category><![CDATA[editorial]]></category>
		<category><![CDATA[episódio]]></category>
		<category><![CDATA[filme]]></category>
		<category><![CDATA[gastronomia]]></category>
		<category><![CDATA[guerreiro]]></category>
		<category><![CDATA[informação]]></category>
		<category><![CDATA[jantar]]></category>
		<category><![CDATA[maratona]]></category>
		<category><![CDATA[menu]]></category>
		<category><![CDATA[moda]]></category>
		<category><![CDATA[passo a passo]]></category>
		<category><![CDATA[pratos]]></category>
		<category><![CDATA[Programa]]></category>
		<category><![CDATA[regina]]></category>
		<category><![CDATA[seriado]]></category>
		<category><![CDATA[série]]></category>
		<category><![CDATA[sobremesa]]></category>
		<category><![CDATA[temporada]]></category>
		<category><![CDATA[tendÃªncia]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[web série]]></category>
		<category><![CDATA[websérie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cavalera.com.br/?p=12928</guid>
		<description><![CDATA[Surpresa! Regina Guerreiro adora ir para cozinha!! Claro, trata-se de um segredo. Só os amigos íntimos sabem que – humm – sua torta de azeitonas… é i-rre-sis-tí-vel! Quer um pedaço?? Então clica! &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Surpresa! Regina Guerreiro adora ir para cozinha!! Claro, trata-se de um segredo. Só os amigos íntimos sabem que – humm – sua torta de azeitonas… é i-rre-sis-tí-vel! Quer um pedaço?? Então clica!</p>
<p><iframe src="https://www.youtube.com/embed/qIdtB1TKiAM?rel=0&amp;controls=0&amp;showinfo=0" height="366" width="650" allowfullscreen="" frameborder="0"></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.cavalera.com.br/?feed=rss2&#038;p=12928</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cavamundo: &#8220;Skitchen&#8221;</title>
		<link>http://blog.cavalera.com.br/?p=12692&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cavamundo-skitchen</link>
		<comments>http://blog.cavalera.com.br/?p=12692#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2015 09:39:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[cavalera]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[artes]]></category>
		<category><![CDATA[artista]]></category>
		<category><![CDATA[artistas]]></category>
		<category><![CDATA[benoit]]></category>
		<category><![CDATA[benoit jammes]]></category>
		<category><![CDATA[Cava]]></category>
		<category><![CDATA[cavalera]]></category>
		<category><![CDATA[cavamundo]]></category>
		<category><![CDATA[comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[desenho]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[designer]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[francês]]></category>
		<category><![CDATA[frança]]></category>
		<category><![CDATA[frutas]]></category>
		<category><![CDATA[ilustração]]></category>
		<category><![CDATA[informação]]></category>
		<category><![CDATA[jammes]]></category>
		<category><![CDATA[legumes]]></category>
		<category><![CDATA[manobra]]></category>
		<category><![CDATA[manobras]]></category>
		<category><![CDATA[moda]]></category>
		<category><![CDATA[mundo]]></category>
		<category><![CDATA[notícia]]></category>
		<category><![CDATA[radical]]></category>
		<category><![CDATA[roda]]></category>
		<category><![CDATA[rodinhas]]></category>
		<category><![CDATA[skate]]></category>
		<category><![CDATA[skateboard]]></category>
		<category><![CDATA[skitchen]]></category>
		<category><![CDATA[tendÃªncia]]></category>
		<category><![CDATA[vegetais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cavalera.com.br/?p=12692</guid>
		<description><![CDATA[Todo mundo já se aventurou na cozinha e tem lá seus truques. Mas ninguém até agora mostrou tanta habilidade quanto as criações Benoit Jammes. O artista plástico francês imaginou frutas e vegetais fazendo altas manobras em cima das rodinhas do skate. Pontuação máxima para essa galera! O repertório é especial: kick-flip, grind, ollie e saltos [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Todo mundo já se aventurou na cozinha e tem lá seus truques. Mas ninguém até agora mostrou tanta habilidade quanto as criações Benoit Jammes. O artista plástico francês imaginou frutas e vegetais fazendo altas manobras em cima das rodinhas do skate. Pontuação máxima para essa galera!</p>
<div id="attachment_12693" style="width: 660px" class="wp-caption aligncenter"><img class="size-large wp-image-12693" alt="&quot;Skitchen&quot; | Benoit Jammes" src="http://blog.cavalera.com.br/wp-content/uploads/2015/01/Benoit-Jammes-1-650x433.jpg" width="650" height="433" /><p class="wp-caption-text">&#8220;Skitchen&#8221; | Benoit Jammes</p></div>
<div id="attachment_12694" style="width: 660px" class="wp-caption aligncenter"><img class="size-large wp-image-12694" alt="&quot;Skitchen&quot; | Benoit Jammes" src="http://blog.cavalera.com.br/wp-content/uploads/2015/01/Benoit-Jammes-2-650x433.jpg" width="650" height="433" /><p class="wp-caption-text">&#8220;Skitchen&#8221; | Benoit Jammes</p></div>
<div id="attachment_12695" style="width: 660px" class="wp-caption aligncenter"><img class="size-large wp-image-12695" alt="&quot;Skitchen&quot; | Benoit Jammes" src="http://blog.cavalera.com.br/wp-content/uploads/2015/01/Benoit-Jammes-3-650x433.jpg" width="650" height="433" /><p class="wp-caption-text">&#8220;Skitchen&#8221; | Benoit Jammes</p></div>
<div id="attachment_12696" style="width: 660px" class="wp-caption aligncenter"><img class="size-large wp-image-12696" alt="&quot;Skitchen&quot; | Benoit Jammes" src="http://blog.cavalera.com.br/wp-content/uploads/2015/01/Benoit-Jammes-5-650x433.jpg" width="650" height="433" /><p class="wp-caption-text">&#8220;Skitchen&#8221; | Benoit Jammes</p></div>
<div id="attachment_12697" style="width: 660px" class="wp-caption aligncenter"><img class="size-large wp-image-12697" alt="&quot;Skitchen&quot; | Benoit Jammes" src="http://blog.cavalera.com.br/wp-content/uploads/2015/01/Benoit-Jammes-10-650x433.jpg" width="650" height="433" /><p class="wp-caption-text">&#8220;Skitchen&#8221; | Benoit Jammes</p></div>
<p style="text-align: justify;">O repertório é especial: <i>kick-flip, grind, ollie</i> e saltos ornamentais incríveis. Quer dizer, outros nem tanto assim.</p>
<div id="attachment_12699" style="width: 660px" class="wp-caption aligncenter"><img class="size-large wp-image-12699" alt="&quot;Skitchen&quot; | Benoit Jammes" src="http://blog.cavalera.com.br/wp-content/uploads/2015/01/Benoit-Jammes-9-650x433.jpg" width="650" height="433" /><p class="wp-caption-text">&#8220;Skitchen&#8221; | Benoit Jammes</p></div>
<p style="text-align: justify;">A ideia de Jammes foi conduzida por imaginar o que acontece na cozinha quando ninguém está olhando. A diversão está bem presente nos trabalhos do artista, ilustrador, fotógrafo e <i>designer</i> francês. Em um trabalho anterior, “[o-o]”, utilizando-se fitas KC7 criou diferentes e coloridos cenários se aproveitando deste material, dando um enfoque engraçado ao que consideramos nostálgico.</p>
<p><div id="attachment_12700" style="width: 660px" class="wp-caption aligncenter"><img class="size-large wp-image-12700" alt="“[o-o]”  | Benoit Jammes" src="http://blog.cavalera.com.br/wp-content/uploads/2015/01/Benoit-Jammes-6-650x502.jpg" width="650" height="502" /><p class="wp-caption-text">“[o-o]” | Benoit Jammes</p></div><div id="attachment_12701" style="width: 660px" class="wp-caption aligncenter"><img class="size-large wp-image-12701" alt="“[o-o]”  | Benoit Jammes" src="http://blog.cavalera.com.br/wp-content/uploads/2015/01/Benoit-Jammes-7-650x506.jpg" width="650" height="506" /><p class="wp-caption-text">“[o-o]” | Benoit Jammes</p></div><div id="attachment_12702" style="width: 660px" class="wp-caption aligncenter"><img class="size-large wp-image-12702" alt="“[o-o]”  | Benoit Jammes" src="http://blog.cavalera.com.br/wp-content/uploads/2015/01/Benoit-Jammes-8-650x497.jpg" width="650" height="497" /><p class="wp-caption-text">“[o-o]” | Benoit Jammes</p></div><div id="attachment_12703" style="width: 660px" class="wp-caption aligncenter"><img class="size-large wp-image-12703" alt="“[o-o]”  | Benoit Jammes" src="http://blog.cavalera.com.br/wp-content/uploads/2015/01/Benoit-Jammes-11-650x496.jpg" width="650" height="496" /><p class="wp-caption-text">“[o-o]” | Benoit Jammes</p></div><div id="attachment_12704" style="width: 660px" class="wp-caption aligncenter"><img class="size-large wp-image-12704" alt="“[o-o]”  | Benoit Jammes" src="http://blog.cavalera.com.br/wp-content/uploads/2015/01/Benoit-Jammes-12-650x514.jpg" width="650" height="514" /><p class="wp-caption-text">“[o-o]” | Benoit Jammes</p></div>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.cavalera.com.br/?feed=rss2&#038;p=12692</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Os dados contemporâneos</title>
		<link>http://blog.cavalera.com.br/?p=12243&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=os-dados-contemporaneos</link>
		<comments>http://blog.cavalera.com.br/?p=12243#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2014 15:09:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[cavalera]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[banco de dados]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[dados]]></category>
		<category><![CDATA[exposição]]></category>
		<category><![CDATA[fluxos]]></category>
		<category><![CDATA[informação]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[net]]></category>
		<category><![CDATA[novidades]]></category>
		<category><![CDATA[rede de comunicações]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cavalera.com.br/?p=12243</guid>
		<description><![CDATA[Não, não estamos falando daquele objeto em formato de cubo com números em formato de bolinhas estampados ao seu redor. Os dados dos quais falamos agora são os dados gerados por toda uma humanidade nesta maravilhosa rede que é a Internet. Já parou para pensar onde é armazenada uma infinidade de informações geradas pelos usuários [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Não, não estamos falando daquele objeto em formato de cubo com números em formato de bolinhas estampados ao seu redor. Os dados dos quais falamos agora são os dados gerados por toda uma humanidade nesta maravilhosa rede que é a Internet. Já parou para pensar onde é armazenada uma infinidade de informações geradas pelos usuários não apenas da internet, mas de toda a rede de telecomunicações ao redor do mundo? E como acontecem as transições, passagens, captações? E quanto é o material gerado diariamente na rede, como fotografias, textos, status de redes sociais, vídeos e tudo isso?</p>
<p>Nós também nunca havíamos parado para pensar até encontrar a exposição The Big Bang Data, em Barcelona. Visitamos-na enquanto estivemos por lá e não pudemos deixar de trazer tudo o que vimos e descobrimos por lá para você, Cavarocker. A exposição explora a emergência dos bancos de dados como um aspecto importantíssimo para a cultura e política atuais, e também fala sobre os efeitos da transformação de tudo em dados no mundo hoje em dia. Confira algumas das imagens incríveis da exposição The Big Bang Data:</p>
<p>Este é um quadro de cortes de frames de imagens do filme Kill Bill.</p>
<p><img class="aligncenter size-large wp-image-12252" alt="foto 1" src="http://blog.cavalera.com.br/wp-content/uploads/2014/08/foto-12-650x866.jpg" width="650" height="866" /></p>
<p>Aqui, a quantidade de uploads de fotos em 1 dia de Flickr, tudo impresso de verdade.</p>
<p><img class="aligncenter size-large wp-image-12251" alt="foto 2" src="http://blog.cavalera.com.br/wp-content/uploads/2014/08/foto-21-650x866.jpg" width="650" height="866" /></p>
<p><span style="line-height: 1.5em;">Rastro aéreo do trajeto de aviões em 1 dia nos EUA.</span></p>
<p><img class="aligncenter size-large wp-image-12246" alt="Processed with VSCOcam with f2 preset" src="http://blog.cavalera.com.br/wp-content/uploads/2014/08/foto-3-650x487.jpg" width="650" height="487" /></p>
<p>Representação de videoblogs (uploads diário).</p>
<p><img class="aligncenter size-large wp-image-12247" alt="Processed with VSCOcam with f2 preset" src="http://blog.cavalera.com.br/wp-content/uploads/2014/08/foto-4-650x487.jpg" width="650" height="487" /></p>
<p>Trajeto dos cabos de internet que abastecem as regiões em questão.</p>
<p><img class="aligncenter size-large wp-image-12248" alt="Processed with VSCOcam with f2 preset" src="http://blog.cavalera.com.br/wp-content/uploads/2014/08/foto-5-650x650.jpg" width="650" height="650" /></p>
<p>Representação da informação digital do livro On The Road na Wikipédia.</p>
<p><img class="aligncenter size-large wp-image-12249" alt="foto 1 (1)" src="http://blog.cavalera.com.br/wp-content/uploads/2014/08/foto-1-1-650x596.jpg" width="650" height="596" /></p>
<p>Diferentes tipos de produção, mercado e consumo representados em cada um dos mundos.</p>
<p><img class="aligncenter size-large wp-image-12250" alt="foto 2 (1)" src="http://blog.cavalera.com.br/wp-content/uploads/2014/08/foto-2-1-650x487.jpg" width="650" height="487" /></p>
<p>Para saber mais sobre a exposição, ver mais dessas imagens incríveis, acesse o site <a href="http://bigbangdata.cccb.org/en/sec-exhibition/">aqui</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.cavalera.com.br/?feed=rss2&#038;p=12243</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
